


①都市構造・行政区分
観点 | 東京23区 | シンガポール | 香港 |
---|---|---|---|
地域区分 | 東京都の特別区(市と同等) | 一国家・一都市 | 中国の特別行政区 |
行政構造 | 23の自治体(区)で構成 | 統一された国家 | 18の区に分かれる |
面積 | 約627 km² | 約734 km² | 約1,106 km²(都市部は狭い) |
②人口・人口密度
観点 | 東京23区 | シンガポール | 香港 |
---|---|---|---|
人口 | 約960万人 | 約570万人 | 約750万人 |
人口密度 | 約15,300人/km² | 約7,800人/km² | 約6,800人/km² |
③経済指標(概算)
観点 | 東京23区 | シンガポール | 香港 |
---|---|---|---|
地域GDP | 約200兆円以上(東京都全体) | 約55兆円 | 約45兆円 |
一人あたりGDP | 約850万円(東京都ベース) | 約1,000万円 | 約780万円 |
主な産業 | 金融、情報通信、商業 | 金融、貿易、製造 | 金融、不動産、観光 |
④金融・ビジネス環境
観点 | 東京23区 | シンガポール | 香港 |
---|---|---|---|
国際金融センターランク(GFCI) | 3〜4位前後 | 3〜5位前後 | 4〜6位前後(低下傾向) |
法人税率 | 約30%(国全体) | 17% | 16.5% |
言語環境 | 日本語中心 | 英語・中国語 | 英語・広東語 |
⑤交通・インフラ
観点 | 東京23区 | シンガポール | 香港 |
---|---|---|---|
公共交通 | 鉄道・地下鉄網世界最大級 | MRT中心で近代的 | MTRで市内をカバー |
空港アクセス | 羽田・成田 | チャンギ国際空港 | 香港国際空港 |